Tételkód Gép Típus Gyártó Eredeti típus Kapacitás (kg/h) Gyártás éve Üzembe helyezés Profil Lehúzási sebesség (m/min) Folyómétersúly (kg/m)
    Főextruder Koextruder   Extruder Csiga Kaliber asztal Lehúzó egység Vágóegység Profilgyűjtő asztal            
E1 1. T 55   Technoplast TDE 5000 conic TKT8400 TRZ1500 TKI300 96 2003. 2004.09.29 PA-3515 1.88 0.260
PA-0502 1.50 1.120
PA-1513 1.80 1.100
PA-2517 2.00 0.265
PA-3517 1.30 0.320
2.   AS-22 Cincinnati AS -22 parallel         22 1991. 2000.09.30 PA-0511 1.16 1.420
PA-3014 0.94 1.490
PA-3207 0.93 1.300
PA-1537 1.20 1.180
E2 3. A 625   Actual DSK 62  conic AKT445 ARZ3000 AFE360 AKR600 100 1994. 1998.01.01 PA-1510 0.80 1.700
PA-1507 1.27 1.450
PA-0537 1.53 0.980
PA-3116 0.83 2.030
PA-1630 0.53 2.230
PA-2702 1.20 0.600
PA-3702 1.20 0.710
PA-733 1.00 0.610
PA-2509 0.90 1.950
PA-0502 1.20 1.120
PA-2312 1.20 0.690
PA-3312 1.20 0.930
PA-3313 1.20 1.260
PA-1514 0.75 1.780
PA-1509 1.00 1.860
PA-1502 1.00 1.250
PA-1515 1.23 1.700
PA-3010 0.93 2.050
PA-1516 0.98 1.560
PA-2506 1.10 1.640
PA-2507 1.40 0.710
PA-2508 1.18 0.950
PA-3310 1.00 1.540
PA-3507 1.30 0.940
PA-3508 1.30 1.220
E3 4. T 581   Technoplast TDE 7000 conic TKT11400 TRZ1500 TKI300 140 1999. 2003.12.31 PA-1501/7 1.93 1.280
PA-3001/2,
PA-7001
1.15 1.450
1.32 1.450
PA-3040 1.34 1.770
PA-1509 1.21 1.860
PA-1508 1.15 2.070
PA-3108 1.15 2.300
PA-3005 1.14 2.200
PA-3010 1.23 2.050
PA-1514 0.95 1.780
PA-1515 1.45 1.700
PA-3116 0.99 2.030
PA-3115 0.95 2.100
E4 5. T 802   Cincinnati CM80 LG-49-25-1100 conic TKT8400 ARZ30-240 TKI300 160 2002. 2002.08.31 PA-1506/2 1.84 1.270
PA-1506/3 1.48 1.270
PA-1506/5 1.84 1.270
6.   A-627 Actual DSK 62  conic         100 1989. 1998.01.01 PA-3116 0.97 2.030
PA-3010 0.96 2.050
PA-3111 0.85 1.880
PA-3102/B 1.75 1.360
E5 7. T 800   Cincinnati CMT 80L conic TKT8400 ARZ30-240 TKI300 150 1996. 1999.06.30 PA-3116 1.14 2.030
PA-1501/5 1.97 1.280
PA-1501/6 1.88 1.280
8.   CMT-35 Cincinnati CMT-35 conic         30 1999. 2000.04.30 PA-3102/A 1.75 1.450
PA-3102/B 1.75 1.360
PA-6102 1.75 1.330
E6 9. A 800   Cincinnati CMT 80L conic AKT855M ARZ3000 AFE360 AKR600 150 1996. 1998.03.31 PA-1514 1.12 1.780
PA-3006/1 1.64 1.490
PA-3108 0.87 2.300
PA-1506/5 1.47 1.270
PA-3005 1.00 2.200
PA-1516 1.28 1.560
10.   CMT-35 Cincinnati CMT-35 conic         30 1996. 2000.04.30 PA-3010 1.22 2.050
PA-3116 1.14 2.030
PA-3106/A 1.68 1.620
PA-3106/B 1.68 1.380
PA-2701 0.99 1.250
PA-6106 1.50 1.450
PA-1515 1.30 1.700
E7 11. A 580   Cincinnati CMT 58 conic AKT645M ARZ3000 AFE360 AKR600 90 1998. 1999.10.31 PA-2702 1.20 0.600
PA-2506 1.21 1.640
PA-2507 1.65 0.710
PA-2509 0.90 1.950
PA-3310 1.00 1.540
PA-3027 1.00 1.600
PA-3207 1.20 1.300
TA-1 1.30 0.590
PA-3507 1.30 0.940
PA-3509 1.00 1.970
PA-3015 0.89 2.100
PA-3116 1.08 2.030
PA-3115 0.99 2.100
PA-3702 1.28 0.710
PA-3508 1.35 1.220
PA-2508 1.65 0.950
PA-2701 1.10 1.250
PA-2712 1.20 0.350
PA-2312 1.28 0.690
E8 12. A 801   CMT 80L CMT 80L conic AKT855M ARZ3000 AFE360 AKR600 150 1996. 2001. PA-1501/6 1.67 1.280
PA-3010 1.30 2.050
13.   CMT-35 Cincinnati CMT-35 conic         30 1996. 2000.04.30 PA-3005 1.12 2.200
PA-3006/1 1.65 1.490
PA-7006 1.60 1.570
E9 14. A 351   Cincinnati CMT 35 conic AKT222 ARZ750 AKR600 38 1998. 1998.06.30 PA-2515/2 1.00 0.230
PA-2515/A 1.80 0.230
15.   CE-22 Cincinnati CE-22 parallel         22 1991. 1998.06.30 PA-1600 1.00 0.310
E10 16. G 800   Cincinnati CMT 80L conic CAL-VAK-4P/8,1 CAT-PUL-30/9-235S GTT-6-0 160 2000. 2000.04.30 PA-3001/1 1.50 1.450
PA-3015 0.85 2.100
PA-1506/2 1.73 1.270
PA-3115 1.11 2.100
PA-3102/A 1.32 1.450
PA-3102/B 1.56 1.360
17.   CMT-35 Cincinnati CMT-35 conic         30 2000. 2000.04.30 PA-1506/5 1.80 1.270
PA-3111 1.05 1.880
PA-3010 1.23 2.050
PA-1514 0.77 1.780
PA-1515 1.03 1.700
PA-3005 0.86 2.200
PA-3109 1.00 2.410
E11 18. G 350   Cincinnati CMT-35-FLD conic CAL-MOD-2P/3,5 CAT-PUL-10/10-235S GTT-6-0 36 2000. 2000.04.30 PA-2515/3 1.10 0.230
PA-503 1.15 0.220
PA-703 1.00 0.320
PA-303 1.30 0.130
PA-181 1.32 0.250
PA-2503 1.90 0.235
PA-2517/A 1.66 0.265
PA-3504 2.40 0.230
PA-3501 1.65 0.220
19.   AE-22 Cincinnati   parallel         22 1997. 2000.04.30 PA-2501/A 1.84 0.210
PA-3517 1.60 0.320
PA-2520 1.30 0.165
PA-2523 1.40 0.160
PA-3502 1.90 0.270
PA-3503 1.96 0.180
PA-3525 2.07 0.102
PA-2515/A 1.95 0.230
E12 20. G 351   Cincinnati CMT-35-FLD conic CAL-MOD-2P/3,5 CAT-PUL-10/10-235S GTT-6-0 45 2000. 2000.12.01 PA-3515 1.30 0.260
PA-2515/3 1.10 0.230
PA-503 1.15 0.220
PA-703 1.00 0.320
PA-303 1.30 0.130
PA-181 1.32 0.250
PA-2503 1.90 0.235
PA-2517 1.9 0.280
PA-2517/A 1.66 0.265
21.   AE-22 Cincinnati AE-22 parallel         22 2000. 1998.01.01 PA-3501 1.65 0.220
PA-2501/A 1.84 0.210
PA-3517 1.30 0.320
PA-2520 1.30 0.165
PA-2523 1.40 0.160
PA-3502 1.90 0.270
PA-3503 1.96 0.180
PA-3525 2.07 0.102
PA-2515/A 1.95 0.230
E13 22. T 580   Cincinnati Titan 58P-APC conic TKT6400 TRZ3000 TST7000 116 2001. 2001.07.31 PA-2701 1.50 1.250
PA-3001/2 1.13 1.450
PA-1501/3 1.51 1.280
PA-1509 0.95 1.860
PA-3010 1.20 2.050
PA-3701 0.95 1.770
PA-1508 1.00 2.070
PA-3507 1.40 0.940
PA-3508 1.40 1.220
PA-1505 1.30 1.760
PA-3111 0.90 1.880
PA-3007 1.00 1.400
PA-3107 1.00 1.140
PA-3509 1.00 1.970
PA-1537 1.30 1.180
PA-3014 1.30 1.490
PA-3113 1.20 1.330
PA-3310 1.00 1.540
PA-3207 1.30 1.300
PA-3116 0.95 2.030
PA-1506/3 1.56 1.270
PA-1510 1.00 1.700
PA-1515 1.30 1.700
PA-1513 1.48 1.100
PA-1514 1.10 1.780
PA-1516 1.00 1.560
E14 23. T 801   Cincinnati CMT80L-P-FLD conic TKT8400 TRZ3000 TKI7000 160 2001. 2001.10.02 PA-7006,
PA-3006
1.61 1.570
24.   BT-804 Reifenhäuser BT 701-2-80-16 parallel         80 1985. 1998.01.01 1.56 1.650
E15 25. TDE-63   Technoplast CON 63 conic TKT9400 TRZ1500 SA300 TKI300 140 2003. 2004.08.31 PA-0506 1.33 1.170
PA-1506/6 1.86 1.270
PA-4111 1.40 1.250
PA-2507 1.40 0.710
PA-2508 1.25 0.950
26.   CMT-35 Cincinnati CMT-35 conic         30 2002. 2004.08.31 PA-3507 1.00 0.940
PA-3508 1.25 1.220
PA-2509 1.00 1.950
PA-4102 1.70 1.040
PA-4106 1.70 1.100
PA-4137 1.40 0.970
Különálló, jelenleg használaton kívüli gépek                          
E16 27. A 350   Cincinnati CMT 35 conic AKT222 ARZ750 AKR600 32 1997. 1998.01.01      
E17 28. CMT 35   Cincinnati CMT 35 conic         30 1999. 1999.      
E18 29. AE- 22   Cincinnati AE-22 parallel         22 1997. 2000.      
E19 30. CE- 22   Cincinnati CE-22 parallel         22 2000. 2000.